Halle 2000
| Vorrunde | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fazit | Positives Torverhältnis | Topfavorit deklassiert |
| Traumsturm Jockel,Urban | Hexer Daniel im tor | |
| Turniersieger | Sankt Petersburg Bombers |
Sommer 2000
| Vorrunde | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Finalspiel | ||
|
|
|
|
| Endplatzierung: | 5. | |
| Tore | S.Güniker(3),
U.Neunert(3), W.Schmidt(2), S.Grabinski(2),
O.Gehrke, Eigentor |
Daniel hält wieder 3 Elfer im Finalspiel , bestes Torver- hältnis aller Mannschaften |
| Turniersieger | Vorwärts Spartak |